Sitemap
Every page on the site. 113 cars from 24 brands, covering 1564 variants. Rated is the company figure; city is our estimate on E20 petrol with a light load.
Pages
| Page | What it covers |
|---|---|
| Mileage calculator | Calculate mileage and fuel cost, then find your car |
| Compare cars | Mileage and running cost of close rivals side by side |
| Methodology | How the city, highway and E20 estimates are calculated |
| About | Where the figures come from and what is estimated |
| Contact | Report a wrong figure or a missing car |
| Privacy | What is collected and who sees it |
| Terms | Terms of use |
Brands
Audi 2Bajaj 1Bentley 2BMW 7Citroen 3Honda 3Hyundai 11Jeep 2Kia 7Land Rover 4Lexus 1Mahindra 10Maruti Suzuki 22Maserati 1Mercedes-Benz 5MG Motor 1Nissan 3Porsche 1Renault 4Rolls-Royce 1Skoda 3Tata 7Toyota 10Volkswagen 2
Audi mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 mileage | Petrol | 17.40 kmpl | 12.0 kmpl | 3 |
| Audi A6 mileage | Petrol | 14.11 kmpl | 9.7 kmpl | 2 |
Bajaj mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Qute mileage | CNG | 43.00 km/kg | 31.0 km/kg | 1 |
Bentley mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Bentley Continental mileage | Petrol | 12.90 kmpl | 8.9 kmpl | 14 |
| Bentley Flying Spur mileage | Petrol | 10.20 kmpl | 7.0 kmpl | 11 |
BMW mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Series mileage | Petrol | 13.02 kmpl | 9.0 kmpl | 1 |
| BMW 5 Series mileage | Petrol | 15.70 kmpl | 10.8 kmpl | 1 |
| BMW M5 mileage | Petrol | 49.75 kmpl | 34.3 kmpl | 1 |
| BMW X1 mileage | Petrol | 16.35 kmpl | 11.3 kmpl | 1 |
| BMW X3 mileage | Petrol | 14.61 kmpl | 10.1 kmpl | 3 |
| Diesel | 17.86 kmpl | 12.9 kmpl | ||
| BMW X5 mileage | Petrol | 12.00 kmpl | 8.3 kmpl | 4 |
| Diesel | 12.00 kmpl | 8.6 kmpl | ||
| BMW X7 mileage | Petrol | 11.29 kmpl | 7.8 kmpl | 4 |
| Diesel | 14.31 kmpl | 10.3 kmpl |
Citroen mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Aircross X mileage | Petrol | 18.50 kmpl | 12.8 kmpl | 14 |
| Citroen Basalt X mileage | Petrol | 19.50 kmpl | 13.5 kmpl | 14 |
| Citroen C3 X mileage | Petrol | 19.30 kmpl | 13.3 kmpl | 20 |
| CNG | 28.10 km/kg | 20.2 km/kg |
Honda mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Honda Amaze mileage | Petrol | 19.46 kmpl | 13.4 kmpl | 6 |
| Honda City mileage | Petrol | 27.26 kmpl | 18.8 kmpl | 8 |
| Honda Elevate mileage | Petrol | 16.92 kmpl | 11.7 kmpl | 13 |
Hyundai mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Alcazar mileage | Petrol | 18.00 kmpl | 12.4 kmpl | 31 |
| Diesel | 20.40 kmpl | 14.7 kmpl | ||
| Hyundai Aura mileage | Petrol | 17.00 kmpl | 11.7 kmpl | 11 |
| CNG | 22.00 km/kg | 15.8 km/kg | ||
| Hyundai Creta mileage | Petrol | 18.40 kmpl | 12.7 kmpl | 54 |
| Diesel | 21.80 kmpl | 15.7 kmpl | ||
| Hyundai Creta N Line mileage | Petrol | 18.20 kmpl | 12.6 kmpl | 4 |
| Hyundai Exter mileage | Petrol | 19.40 kmpl | 13.4 kmpl | 23 |
| CNG | 27.10 km/kg | 19.5 km/kg | ||
| Hyundai Grand i10 Nios mileage | Petrol | 18.00 kmpl | 12.4 kmpl | 20 |
| CNG | 27.00 km/kg | 19.4 km/kg | ||
| Hyundai i20 mileage | Petrol | 20.00 kmpl | 13.8 kmpl | 15 |
| Hyundai i20 N Line mileage | Petrol | 20.00 kmpl | 13.8 kmpl | 8 |
| Hyundai Venue mileage | Petrol | 20.00 kmpl | 13.8 kmpl | 37 |
| Diesel | 20.99 kmpl | 15.1 kmpl | ||
| Hyundai Venue N Line mileage | Petrol | 20.00 kmpl | 13.8 kmpl | 6 |
| Hyundai Verna mileage | Petrol | 19.60 kmpl | 13.5 kmpl | 22 |
Jeep mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass mileage | Diesel | 17.10 kmpl | 12.3 kmpl | 14 |
| Jeep Meridian mileage | Diesel | 16.25 kmpl | 11.7 kmpl | 13 |
Kia mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Kia Carens mileage | Petrol | 15.70 kmpl | 10.8 kmpl | 3 |
| Diesel | 21.30 kmpl | 15.3 kmpl | ||
| CNG | 21.20 km/kg | 15.3 km/kg | ||
| Kia Carens Clavis mileage | Petrol | 16.66 kmpl | 11.5 kmpl | 42 |
| Diesel | 19.54 kmpl | 14.1 kmpl | ||
| CNG | 21.53 km/kg | 15.5 km/kg | ||
| Kia Carnival mileage | Diesel | 14.85 kmpl | 10.7 kmpl | 1 |
| Kia Seltos mileage | Petrol | 17.50 kmpl | 12.1 kmpl | 44 |
| Diesel | 19.40 kmpl | 14.0 kmpl | ||
| Kia Sonet mileage | Petrol | 18.40 kmpl | 12.7 kmpl | 23 |
| Diesel | 24.10 kmpl | 17.4 kmpl | ||
| Kia Sorento mileage | Petrol | 19.60 kmpl | 13.5 kmpl | 32 |
| Diesel | 17.66 kmpl | 12.7 kmpl | ||
| Kia Syros mileage | Petrol | 18.20 kmpl | 12.6 kmpl | 17 |
| Diesel | 20.75 kmpl | 14.9 kmpl |
Land Rover mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Defender mileage | Petrol | 14.01 kmpl | 9.7 kmpl | 14 |
| Diesel | 11.40 kmpl | 8.2 kmpl | ||
| Land Rover Discovery mileage | Diesel | 12.82 kmpl | 9.2 kmpl | 3 |
| Range Rover Evoque mileage | Petrol | 12.82 kmpl | 8.8 kmpl | 2 |
| Range Rover Velar mileage | Petrol | 15.80 kmpl | 10.9 kmpl | 2 |
| Diesel | 15.80 kmpl | 11.4 kmpl |
Lexus mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Lexus ES 350h mileage | Petrol | 25.22 kmpl | 17.4 kmpl | 2 |
Mahindra mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Mahindra Bolero mileage | Diesel | 16.00 kmpl | 11.5 kmpl | 4 |
| Mahindra Bolero Camper mileage | Diesel | 16.00 kmpl | 11.5 kmpl | 7 |
| Mahindra Bolero Neo mileage | Diesel | 17.29 kmpl | 12.4 kmpl | 6 |
| Mahindra Bolero Neo Plus mileage | Diesel | 14.00 kmpl | 10.1 kmpl | 2 |
| Mahindra Bolero Pik-Up mileage | Diesel | 14.30 kmpl | 10.3 kmpl | 10 |
| Mahindra Scorpio N mileage | Petrol | 12.17 kmpl | 8.4 kmpl | 31 |
| Diesel | 15.42 kmpl | 11.1 kmpl | ||
| Mahindra Thar mileage | Diesel | 15.20 kmpl | 10.9 kmpl | 15 |
| Mahindra Thar ROXX mileage | Petrol | 12.40 kmpl | 8.6 kmpl | 21 |
| Diesel | 15.20 kmpl | 10.9 kmpl | ||
| Mahindra XUV 3XO mileage | Petrol | 20.10 kmpl | 13.9 kmpl | 27 |
| Diesel | 21.20 kmpl | 15.3 kmpl | ||
| Mahindra XUV 7XO mileage | Diesel | 13.10 kmpl | 11.5 kmpl | 27 |
| Petrol | 8.70 kmpl | 7.3 kmpl |
Maruti Suzuki mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10 mileage | Petrol | 24.90 kmpl | 17.2 kmpl | 8 |
| CNG | 33.85 km/kg | 24.4 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Alto Tour H1 mileage | Petrol | 24.39 kmpl | 16.8 kmpl | 2 |
| CNG | 33.40 km/kg | 24.0 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Baleno mileage | Petrol | 24.77 kmpl | 17.1 kmpl | 13 |
| CNG | 33.61 km/kg | 24.2 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Brezza mileage | Petrol | 19.89 kmpl | 13.7 kmpl | 19 |
| CNG | 19.80 km/kg | 14.3 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Celerio mileage | Petrol | 26.00 kmpl | 17.9 kmpl | 8 |
| CNG | 34.43 km/kg | 24.8 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Dzire mileage | Petrol | 26.13 kmpl | 18.0 kmpl | 11 |
| CNG | 36.47 km/kg | 26.3 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Dzire Tour S mileage | Petrol | 26.06 kmpl | 18.0 kmpl | 2 |
| CNG | 34.30 km/kg | 24.7 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Eeco mileage | Petrol | 19.71 kmpl | 13.6 kmpl | 4 |
| CNG | 26.78 km/kg | 19.3 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Eeco Cargo mileage | Petrol | 20.20 kmpl | 13.9 kmpl | 3 |
| CNG | 27.05 km/kg | 19.5 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Eeco Tour V mileage | Petrol | 19.71 kmpl | 13.6 kmpl | 4 |
| CNG | 26.78 km/kg | 19.3 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Ertiga mileage | Petrol | 20.51 kmpl | 14.2 kmpl | 9 |
| CNG | 26.11 km/kg | 18.8 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Ertiga Tour mileage | Petrol | 18.04 kmpl | 12.4 kmpl | 2 |
| CNG | 26.08 km/kg | 18.8 km/kg | ||
| Maruti Suzuki FRONX mileage | Petrol | 22.89 kmpl | 15.8 kmpl | 14 |
| CNG | 28.51 km/kg | 20.5 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Grand Vitara mileage | Petrol | 27.97 kmpl | 19.3 kmpl | 35 |
| CNG | 26.60 km/kg | 19.2 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Invicto mileage | Petrol | 23.24 kmpl | 16.0 kmpl | 3 |
| Maruti Suzuki Jimny mileage | Petrol | 16.94 kmpl | 11.7 kmpl | 6 |
| Maruti Suzuki S-Presso mileage | Petrol | 25.30 kmpl | 17.5 kmpl | 8 |
| CNG | 32.73 km/kg | 23.6 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Swift mileage | Petrol | 26.25 kmpl | 18.1 kmpl | 17 |
| CNG | 35.34 km/kg | 25.4 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Victoris mileage | Petrol | 28.65 kmpl | 19.8 kmpl | 36 |
| CNG | 27.02 km/kg | 19.5 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Wagon R mileage | Petrol | 25.19 kmpl | 17.4 kmpl | 12 |
| CNG | 34.05 km/kg | 24.5 km/kg | ||
| Maruti Suzuki Wagon R tour mileage | Petrol | 25.40 kmpl | 17.5 kmpl | 2 |
| CNG | 34.73 km/kg | 25.0 km/kg | ||
| Maruti Suzuki XL6 mileage | Petrol | 20.97 kmpl | 14.5 kmpl | 9 |
| CNG | 26.32 km/kg | 19.0 km/kg |
Maserati mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Maserati Quattroporte mileage | Petrol | 11.76 kmpl | 8.1 kmpl | 6 |
| Diesel | 11.76 kmpl | 8.5 kmpl |
Mercedes-Benz mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz AMG S 63 mileage | Petrol | 9.50 kmpl | 6.6 kmpl | 2 |
| Mercedes-Benz C-Class mileage | Petrol | 16.90 kmpl | 11.7 kmpl | 4 |
| Diesel | 23.00 kmpl | 16.6 kmpl | ||
| Mercedes-Benz GLS mileage | Petrol | 11.00 kmpl | 9.3 kmpl | 6 |
| Diesel | 10.99 kmpl | 9.6 kmpl | ||
| Mercedes-Benz Maybach S-Class mileage | Petrol | 23.00 kmpl | 15.9 kmpl | 2 |
| Mercedes-Benz S-Class mileage | Petrol-Electric Hybrid | 32.30 kmpl | 23.3 kmpl | 2 |
MG Motor mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| MG Hector Plus mileage | Petrol | 13.79 kmpl | 9.5 kmpl | 2 |
Nissan mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Gravite mileage | Petrol | 19.60 kmpl | 13.5 kmpl | 13 |
| CNG | 19.30 km/kg | 13.9 km/kg | ||
| Nissan Magnite mileage | Petrol | 19.90 kmpl | 13.7 kmpl | 28 |
| CNG | 24.00 km/kg | 17.3 km/kg | ||
| Nissan Tekton mileage | Petrol | 18.50 kmpl | 12.8 kmpl | 12 |
Porsche mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 mileage | Petrol | 9.17 kmpl | 6.3 kmpl | 4 |
Renault mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Renault Duster mileage | Petrol | 18.45 kmpl | 12.7 kmpl | 22 |
| Renault Kiger mileage | Petrol | 20.38 kmpl | 14.1 kmpl | 19 |
| Renault KWID mileage | Petrol | 22.30 kmpl | 15.4 kmpl | 6 |
| Renault Triber mileage | Petrol | 20.00 kmpl | 13.8 kmpl | 7 |
Rolls-Royce mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Phantom mileage | Petrol | 9.80 kmpl | 6.8 kmpl | 2 |
Skoda mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Kushaq mileage | Petrol | 19.66 kmpl | 13.6 kmpl | 11 |
| Skoda Kylaq mileage | Petrol | 19.68 kmpl | 13.6 kmpl | 13 |
| Skoda Slavia mileage | Petrol | 20.32 kmpl | 14.0 kmpl | 12 |
Tata mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Tata Altroz mileage | Petrol | 19.40 kmpl | 13.4 kmpl | 27 |
| CNG | 27.80 km/kg | 20.0 km/kg | ||
| Diesel | 25.10 kmpl | 18.1 kmpl | ||
| Tata Harrier mileage | Petrol | 16.00 kmpl | 13.5 kmpl | 52 |
| Diesel | 16.80 kmpl | 12.1 kmpl | ||
| Tata Nexon mileage | Petrol | 17.44 kmpl | 12.0 kmpl | 82 |
| Diesel | 24.08 kmpl | 17.3 kmpl | ||
| CNG | 17.44 km/kg | 12.6 km/kg | ||
| Tata Punch mileage | Petrol | 13.80 kmpl | 11.6 kmpl | 26 |
| CNG | 25.85 km/kg | 22.7 km/kg | ||
| Tata Safari mileage | Petrol | 15.00 kmpl | 12.6 kmpl | 72 |
| Diesel | 16.30 kmpl | 11.7 kmpl | ||
| Tata Sierra mileage | Petrol | 17.40 kmpl | 12.0 kmpl | 59 |
| Diesel | 21.26 kmpl | 15.3 kmpl | ||
| Tata Tigor mileage | Petrol | 19.60 kmpl | 13.5 kmpl | 14 |
| CNG | 28.06 km/kg | 20.2 km/kg |
Toyota mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry mileage | Petrol | 25.49 kmpl | 17.6 kmpl | 2 |
| Toyota Fortuner mileage | Petrol | 10.26 kmpl | 7.1 kmpl | 8 |
| Diesel | 11.62 kmpl | 10.2 kmpl | ||
| Toyota Fortuner Legender mileage | Diesel | 14.40 kmpl | 10.4 kmpl | 3 |
| Toyota Glanza mileage | Petrol | 22.94 kmpl | 15.8 kmpl | 9 |
| CNG | 30.61 km/kg | 22.0 km/kg | ||
| Toyota Innova Crysta mileage | Diesel | 9.00 kmpl | 6.5 kmpl | 14 |
| Toyota Innova Hycross mileage | Petrol | 23.24 kmpl | 16.0 kmpl | 12 |
| Toyota Rumion mileage | Petrol | 20.51 kmpl | 14.2 kmpl | 8 |
| CNG | 26.11 km/kg | 18.8 km/kg | ||
| Toyota Taisor mileage | Petrol | 22.80 kmpl | 15.7 kmpl | 12 |
| CNG | 28.50 km/kg | 20.5 km/kg | ||
| Toyota Urban Cruiser Hyryder mileage | Petrol | 27.97 kmpl | 19.3 kmpl | 25 |
| CNG | 26.60 km/kg | 19.2 km/kg | ||
| Toyota Vellfire mileage | Petrol-Electric Hybrid | 19.28 kmpl | 13.9 kmpl | 2 |
Volkswagen mileage
| Model | Fuel | Rated | City (E20) | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Taigun mileage | Petrol | 19.98 kmpl | 13.8 kmpl | 11 |
| Volkswagen Virtus mileage | Petrol | 20.08 kmpl | 13.9 kmpl | 12 |