Maruti Suzuki car mileage
22 models and 227 variants, on Petrol, CNG. Rated is the company figure; city, mixed and highway are our estimates on E20 with a light load.
Petrol: the most efficient Maruti Suzuki is the Maruti Suzuki Victoris at 28.65 kmpl, and the least is the Maruti Suzuki Jimny at 16.94 kmpl.
CNG: the most efficient Maruti Suzuki is the Maruti Suzuki Dzire at 36.47 km/kg, and the least is the Maruti Suzuki Brezza at 19.80 km/kg.
| Model | Fuel | Rated | City | Mixed | Highway | Ex-showroom from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10 | Petrol | 24.90 kmpl | 17.2 | 19.6 | 22.7 | ₹3,69,900 |
| CNG | 33.85 km/kg | 24.4 | 27.8 | 32.2 | ||
| Maruti Suzuki Alto Tour H1 | Petrol | 24.39 kmpl | 16.8 | 19.2 | 22.2 | ₹3,99,900 |
| CNG | 33.40 km/kg | 24.0 | 27.4 | 31.7 | ||
| Maruti Suzuki Baleno | Petrol | 24.77 kmpl | 17.1 | 19.5 | 22.6 | ₹5,98,900 |
| CNG | 33.61 km/kg | 24.2 | 27.6 | 31.9 | ||
| Maruti Suzuki Brezza | Petrol | 19.89 kmpl | 13.7 | 15.6 | 18.1 | ₹7,39,900 |
| CNG | 19.80 km/kg | 14.3 | 16.2 | 18.8 | ||
| Maruti Suzuki Celerio | Petrol | 26.00 kmpl | 17.9 | 20.4 | 23.7 | ₹4,69,900 |
| CNG | 34.43 km/kg | 24.8 | 28.2 | 32.7 | ||
| Maruti Suzuki Dzire | Petrol | 26.13 kmpl | 18.0 | 20.5 | 23.8 | ₹6,30,600 |
| CNG | 36.47 km/kg | 26.3 | 29.9 | 34.6 | ||
| Maruti Suzuki Dzire Tour S | Petrol | 26.06 kmpl | 18.0 | 20.5 | 23.7 | ₹6,28,800 |
| CNG | 34.30 km/kg | 24.7 | 28.1 | 32.6 | ||
| Maruti Suzuki Eeco | Petrol | 19.71 kmpl | 13.6 | 15.5 | 17.9 | ₹5,28,400 |
| CNG | 26.78 km/kg | 19.3 | 22.0 | 25.4 | ||
| Maruti Suzuki Eeco Cargo | Petrol | 20.20 kmpl | 13.9 | 15.9 | 18.4 | ₹5,38,800 |
| CNG | 27.05 km/kg | 19.5 | 22.2 | 25.7 | ||
| Maruti Suzuki Eeco Tour V | Petrol | 19.71 kmpl | 13.6 | 15.5 | 17.9 | ₹5,28,100 |
| CNG | 26.78 km/kg | 19.3 | 22.0 | 25.4 | ||
| Maruti Suzuki Ertiga | Petrol | 20.51 kmpl | 14.2 | 16.1 | 18.7 | ₹8,90,000 |
| CNG | 26.11 km/kg | 18.8 | 21.4 | 24.8 | ||
| Maruti Suzuki Ertiga Tour | Petrol | 18.04 kmpl | 12.4 | 14.2 | 16.4 | ₹9,94,900 |
| CNG | 26.08 km/kg | 18.8 | 21.4 | 24.8 | ||
| Maruti Suzuki FRONX | Petrol | 22.89 kmpl | 15.8 | 18.0 | 20.8 | ₹6,84,900 |
| CNG | 28.51 km/kg | 20.5 | 23.4 | 27.1 | ||
| Maruti Suzuki Grand Vitara | Petrol | 27.97 kmpl | 19.3 | 22.0 | 25.5 | ₹10,76,500 |
| CNG | 26.60 km/kg | 19.2 | 21.8 | 25.3 | ||
| Maruti Suzuki Invicto | Petrol | 23.24 kmpl | 16.0 | 18.3 | 21.2 | ₹24,97,400 |
| Maruti Suzuki Jimny | Petrol | 16.94 kmpl | 11.7 | 13.3 | 15.4 | ₹12,59,000 |
| Maruti Suzuki S-Presso | Petrol | 25.30 kmpl | 17.5 | 19.9 | 23.0 | ₹3,49,900 |
| CNG | 32.73 km/kg | 23.6 | 26.8 | 31.1 | ||
| Maruti Suzuki Swift | Petrol | 26.25 kmpl | 18.1 | 20.6 | 23.9 | ₹5,83,900 |
| CNG | 35.34 km/kg | 25.4 | 29.0 | 33.6 | ||
| Maruti Suzuki Victoris | Petrol | 28.65 kmpl | 19.8 | 22.5 | 26.1 | ₹10,49,900 |
| CNG | 27.02 km/kg | 19.5 | 22.2 | 25.7 | ||
| Maruti Suzuki Wagon R | Petrol | 25.19 kmpl | 17.4 | 19.8 | 22.9 | ₹4,98,900 |
| CNG | 34.05 km/kg | 24.5 | 27.9 | 32.3 | ||
| Maruti Suzuki Wagon R tour | Petrol | 25.40 kmpl | 17.5 | 20.0 | 23.1 | ₹4,98,900 |
| CNG | 34.73 km/kg | 25.0 | 28.5 | 33.0 | ||
| Maruti Suzuki XL6 | Petrol | 20.97 kmpl | 14.5 | 16.5 | 19.1 | ₹11,62,300 |
| CNG | 26.32 km/kg | 19.0 | 21.6 | 25.0 |
Rated figures are the best engine on each fuel. Prices are ex-showroom as listed when the data was collected, and vary by city.
Maruti Suzuki comparisons
Maruti Suzuki Brezza vs Tata NexonMaruti Suzuki Victoris vs Renault DusterMaruti Suzuki Victoris vs Nissan TektonMaruti Suzuki Grand Vitara vs Volkswagen VirtusMaruti Suzuki Grand Vitara vs Skoda KushaqKia Sorento vs Maruti Suzuki InvictoKia Sonet vs Maruti Suzuki BrezzaMahindra Thar ROXX vs Maruti Suzuki JimnyCitroen C3 X vs Maruti Suzuki Wagon RCitroen C3 X vs Maruti Suzuki Wagon R tourMaruti Suzuki Swift vs Renault KigerMaruti Suzuki Swift vs Renault TriberHyundai i20 vs Maruti Suzuki BalenoCitroen Basalt X vs Maruti Suzuki ErtigaCitroen Aircross X vs Maruti Suzuki ErtigaMaruti Suzuki FRONX vs Toyota GlanzaMaruti Suzuki FRONX vs Tata NexonHonda Elevate vs Maruti Suzuki XL6Maruti Suzuki Baleno vs Tata AltrozMaruti Suzuki Wagon R vs Renault KWIDMaruti Suzuki Ertiga Tour vs Skoda SlaviaHyundai Aura vs Maruti Suzuki BalenoMaruti Suzuki Dzire vs Tata AltrozHyundai Aura vs Maruti Suzuki DzireMaruti Suzuki XL6 vs Tata SierraMaruti Suzuki Dzire vs Toyota GlanzaHonda City vs Maruti Suzuki XL6Hyundai i20 N Line vs Maruti Suzuki ErtigaBajaj Qute vs Maruti Suzuki Alto K10Maruti Suzuki Alto K10 vs Renault KWIDMaruti Suzuki Celerio vs Renault KWIDCitroen C3 X vs Maruti Suzuki CelerioBajaj Qute vs Maruti Suzuki S-PressoMaruti Suzuki Ertiga Tour vs Toyota RumionHonda City vs Maruti Suzuki JimnyCitroen C3 X vs Maruti Suzuki Eeco Tour VHyundai Grand i10 Nios vs Maruti Suzuki Eeco Tour VCitroen C3 X vs Maruti Suzuki EecoHyundai Grand i10 Nios vs Maruti Suzuki EecoHyundai Grand i10 Nios vs Maruti Suzuki Eeco CargoMaruti Suzuki Eeco Cargo vs Nissan MagniteBajaj Qute vs Maruti Suzuki Alto Tour H1Maruti Suzuki Alto Tour H1 vs Renault KWIDMaruti Suzuki Dzire Tour S vs Tata AltrozHyundai Aura vs Maruti Suzuki Dzire Tour SMaruti Suzuki Wagon R tour vs Renault KWID